Shpend zenuni biography of donald

FINANSIJSKI SAŽETAK

Preuzmi finansijske podatke

 202120222023
Ukupni prihodi 0,00 0,00 0,00
Ukupni rashodi 2.958,00 6.817,00 9.652,00
Neto rezultat -2.958,00 -6.817,00 -9.652,00
Kapital -2.958,00 -9.775,00 -19.427,00
Stalna imovina 0,00 0,00 0,00
Kratkoročne obaveze 2.958,00 9.775,00 26.630,00
Dugoročne obaveze 0,00 0,00 0,00
EBITDA -2.958,00 -6.817,00 -9.652,00
Racio tekuće likvidnosti 0,00 0,00 0,27
Obrtna sredstva 0,00 0,00 7.203,00
Prosječan broj zaposlenih (ukupan broj zaposlenih krajem svakog mjeseca podijeljen sa brojem mjeseci) 1,00 1,00 1,00
Prosječna bruto plata zaposlenog 246,50 568,08 804,00
Više informacija

  • Biography